| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| ORDUZU BAHÇEBAŞI MAHALLESİ İMAR SINIRINDA YOL CEPHELİ SATILIK ARSA İlan Tarihi: 13 Temmuz 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 3361 Fiyat: 12.500.000 TL | 12.500.000 TL | 3361 | 13 Temmuz 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| MALATYA BATTALGAZİ BAHÇEBAŞI MAHALLESİ 1100 M2 İMARLI ARSA ARSLANTEPE'DE İlan Tarihi: 13 Temmuz 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 1100 Fiyat: 10.000.000 TL | 10.000.000 TL | 1100 | 13 Temmuz 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| Satılık ev İlan Tarihi: 03 Mayıs 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 190 Fiyat: 4.500 TL | 4.500 TL | 190 | 03 Mayıs 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| MALATYA TABİAT PARK TİCARİ İMARLI KUPON ARSA ANAYOL ÜSTÜ İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 1265 Fiyat: 17.500.000 TL | 17.500.000 TL | 1265 | 23 Nisan 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| ÇAMURLU MALATYACİTY AVM YAKINI SATILIK 2+1 DAİRE İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 75 Fiyat: 3.000.000 TL | 3.000.000 TL | 75 | 23 Nisan 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| Yazıhanda satılık Tarla İlan Tarihi: 14 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Yazıhan Net M²: 38341 Fiyat: 10.500.000 TL | 10.500.000 TL | 38341 | 14 Nisan 2026 | Malatya / Yazıhan | |
| SATILIK SIFIR 1+1 MALATYA CİTY AVM CİVARI DAİRE İlan Tarihi: 14 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 70 Fiyat: 2.500.000 TL | 2.500.000 TL | 70 | 14 Nisan 2026 | Malatya / Battalgazi | |
Satılık/Arsa
12.500.000 TL
Malatya / Battalgazi
ORDUZU BAHÇEBAŞI MAHALLESİ İMAR SINIRINDA YOL CEPHELİ SATILIK ARSA
Satılık/Arsa
10.000.000 TL
Malatya / Battalgazi
MALATYA BATTALGAZİ BAHÇEBAŞI MAHALLESİ 1100 M2 İMARLI ARSA ARSLANTEPE'DE
Satılık/Konut
4.500 TL
Malatya / Battalgazi
Satılık ev
Satılık/Arsa
17.500.000 TL
Malatya / Battalgazi
MALATYA TABİAT PARK TİCARİ İMARLI KUPON ARSA ANAYOL ÜSTÜ
Satılık/Konut
3.000.000 TL
Malatya / Battalgazi
ÇAMURLU MALATYACİTY AVM YAKINI SATILIK 2+1 DAİRE
Satılık/Arsa
10.500.000 TL
Malatya / Yazıhan
Yazıhanda satılık Tarla
Satılık/Konut